1 pv | vkl (pe-su) | 7 pv | |
vk. 18. - 35./2022 | 90,- | 180,- | 460,- |
vk. 36 - 50./2022 | 100,- | 200,- | 560,- |
vk. 51 - 52./2022 ja vk. 1./2023 | 120,- | 340,- | 930,- |
vk. 2. - 7./2023 | 100,- | 200,- | 590,- |
vk. 8. - 16./2023 | 120,- | 340,- | 860,- |
vk. 17. - 35./2023 | 100,- | 200,- | 480,- |
vk. 36. - 50./2023 | 120,- | 220,- | 580,- |
Varaukset:
Irmeli Tenkanen
p. 040 – 837 07 78
irmeli.tenkanen@huvilarakentajat.fi
Huoneistojen ajankohtaisen varaustilanteen näet
varaustilanne välilehdeltä.
Huoneistojen varausta
voit
tiedustella sähköpostilla
tai puhelimitse.
Loppusiivous ja liinavaatteet eivät sisälly vuokraan
eikä
niitä myöskään ole erikseen saatavissa.